| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7075697 ] 隨便走走唷 的評論:好聊 身材很棒( 2024-12-24 00:01:53 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV1350925 ] Yesgood 的評論:有夠誘惑、超性感的妹子( 2024-12-06 01:34:23 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6239370 ] 熟對味 的評論:很棒( 2024-11-11 22:34:15 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-28 | 00:00 | 03:50 | 230 分鐘 |
2 | 2024-12-27 | 22:11 | 23:59 | 108 分鐘 |
3 | 20:48 | 22:06 | 78 分鐘 | |
4 | 17:49 | 20:17 | 148 分鐘 | |
5 | 17:21 | 17:47 | 26 分鐘 | |
6 | 00:10 | 01:01 | 51 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
8 | 2024-12-26 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
9 | 23:00 | 23:28 | 29 分鐘 | |
10 | 21:05 | 22:35 | 90 分鐘 | |
11 | 16:24 | 20:59 | 275 分鐘 | |
12 | 01:54 | 02:52 | 59 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:46 | 107 分鐘 | |
14 | 2024-12-25 | 23:18 | 23:59 | 42 分鐘 |
15 | 21:38 | 23:13 | 95 分鐘 | |
16 | 17:34 | 18:00 | 26 分鐘 | |
17 | 16:18 | 17:32 | 75 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:43 | 103 分鐘 | |
19 | 2024-12-24 | 22:17 | 23:59 | 103 分鐘 |
20 | 20:06 | 22:14 | 129 分鐘 | |
21 | 17:12 | 18:41 | 89 分鐘 | |
22 | 00:00 | 02:13 | 134 分鐘 | |
23 | 2024-12-23 | 21:51 | 23:59 | 128 分鐘 |
24 | 14:50 | 17:53 | 183 分鐘 | |
25 | 2024-12-22 | 02:45 | 03:35 | 50 分鐘 |
26 | 00:00 | 02:41 | 162 分鐘 | |
27 | 2024-12-21 | 22:28 | 23:59 | 91 分鐘 |
28 | 18:37 | 20:01 | 84 分鐘 | |
29 | 16:34 | 18:06 | 93 分鐘 | |
30 | 00:00 | 04:23 | 263 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 s22.ut520.net ALL RIGHTS RESERVED. |