| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-29 | 18:18 | 18:21 | 3 分鐘 |
2 | 18:14 | 18:16 | 1 分鐘 | |
3 | 17:55 | 18:01 | 6 分鐘 | |
4 | 17:29 | 17:51 | 22 分鐘 | |
5 | 16:37 | 16:38 | 1 分鐘 | |
6 | 11:06 | 11:13 | 7 分鐘 | |
7 | 10:31 | 10:38 | 7 分鐘 | |
8 | 08:57 | 09:49 | 51 分鐘 | |
9 | 08:23 | 08:36 | 13 分鐘 | |
10 | 08:04 | 08:17 | 13 分鐘 | |
11 | 06:15 | 06:19 | 5 分鐘 | |
12 | 06:10 | 06:12 | 2 分鐘 | |
13 | 05:48 | 06:04 | 15 分鐘 | |
14 | 05:30 | 05:43 | 13 分鐘 | |
15 | 04:37 | 04:46 | 10 分鐘 | |
16 | 02:23 | 03:55 | 92 分鐘 | |
17 | 02:10 | 02:19 | 8 分鐘 | |
18 | 01:09 | 02:08 | 60 分鐘 | |
19 | 00:12 | 00:50 | 38 分鐘 | |
20 | 00:01 | 00:02 | 1 分鐘 | |
21 | 2024-12-28 | 23:09 | 23:14 | 6 分鐘 |
22 | 22:16 | 22:33 | 17 分鐘 | |
23 | 21:21 | 22:01 | 40 分鐘 | |
24 | 21:08 | 21:16 | 8 分鐘 | |
25 | 19:35 | 19:39 | 4 分鐘 | |
26 | 19:10 | 19:32 | 21 分鐘 | |
27 | 18:40 | 19:02 | 22 分鐘 | |
28 | 17:30 | 17:44 | 14 分鐘 | |
29 | 16:16 | 17:28 | 72 分鐘 | |
30 | 14:42 | 14:57 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 s22.ut520.net ALL RIGHTS RESERVED. |